Einsätze
Einsätze 2025
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 60 Datum: 03.11.2025 Uhrzeit: 11:52 Einsatzmeldung: Reanimation Einsatzort: Rellingen | 60 | 03.11.2025 | 11:52 | Reanimation | Rellingen | ||||
| Nummer: 59 Datum: 30.10.2025 Uhrzeit: 13:49 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung WHG/Treppenhaus Einsatzort: Rellingen Kastanienallee | 59 | 30.10.2025 | 13:49 | Rauchentwicklung WHG/Treppenhaus | Rellingen Kastanienallee | ||||
| Nummer: 58 Datum: 28.10.2025 Uhrzeit: 16:34 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Rellingen Siemensstraße | 58 | 28.10.2025 | 16:34 | Auslösung Brandmeldeanlage | Rellingen Siemensstraße | ||||
| Nummer: 57 Datum: 24.10.2025 Uhrzeit: 12:38 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Egenbüttel Dorfstraße | 57 | 24.10.2025 | 12:38 | Baum auf Straße | Egenbüttel Dorfstraße | ||||
| Nummer: 56 Datum: 24.10.2025 Uhrzeit: 11:47 Einsatzmeldung: Feuer – Menschenleben in Gefahr Einsatzort: Ellerbek Heideweg | 56 | 24.10.2025 | 11:47 | Feuer – Menschenleben in Gefahr | Ellerbek Heideweg | ||||
| Nummer: 55 Datum: 23.10.2025 Uhrzeit: 09:02 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Industriestraße Egenbüttel | 55 | 23.10.2025 | 09:02 | Auslösung Brandmeldeanlage | Industriestraße Egenbüttel | ||||
| Nummer: 54 Datum: 22.10.2025 Uhrzeit: 17:42 Einsatzmeldung: Kleinkind hinter verschlossener Tür Einsatzort: Egenbüttel Erlenweg | 54 | 22.10.2025 | 17:42 | Kleinkind hinter verschlossener Tür | Egenbüttel Erlenweg | ||||
| Nummer: 53 Datum: 22.10.2025 Uhrzeit: 10:29 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Rellingen Adlerstraße | 53 | 22.10.2025 | 10:29 | Auslösung Brandmeldeanlage | Rellingen Adlerstraße | ||||
| Nummer: 51 Datum: 13.10.2025 Uhrzeit: 16:23 Einsatzmeldung: Reanimation Einsatzort: Rellingen | 51 | 13.10.2025 | 16:23 | Reanimation | Rellingen | ||||
| Nummer: 50 Datum: 29.09.2025 Uhrzeit: 06:25 Einsatzmeldung: Person eingeschlossen in Whg Einsatzort: Adlerstraße | 50 | 29.09.2025 | 06:25 | Person eingeschlossen in Whg | Adlerstraße | ||||
| Nummer: 49 Datum: 29.09.2025 Uhrzeit: 06:25 Einsatzmeldung: LKW vs Baum Einsatzort: Adlerstraße | 49 | 29.09.2025 | 06:25 | LKW vs Baum | Adlerstraße | ||||
| Nummer: 48 Datum: 28.09.2025 Uhrzeit: 10:12 Einsatzmeldung: Reanimation Einsatzort: Rellingen | 48 | 28.09.2025 | 10:12 | Reanimation | Rellingen | ||||
| Nummer: 47 Datum: 25.09.2025 Uhrzeit: 19:44 Einsatzmeldung: Anhänger brennt Einsatzort: Egenbüttel Pinneberger Straße | 47 | 25.09.2025 | 19:44 | Anhänger brennt | Egenbüttel Pinneberger Straße | ||||
| Nummer: 46 Datum: 20.09.2025 Uhrzeit: 10:29 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Hohle Eiche | 46 | 20.09.2025 | 10:29 | Wasserschaden | Hohle Eiche | ||||
| Nummer: 45 Datum: 13.09.2025 Uhrzeit: 12:18 Einsatzmeldung: Gasgeruch Einsatzort: Rellingen Lerchenstraße | 45 | 13.09.2025 | 12:18 | Gasgeruch | Rellingen Lerchenstraße | ||||
| Nummer: 44 Datum: 03.09.2025 Uhrzeit: 17:51 Einsatzmeldung: Gasgeruch Einsatzort: Rellingen Lerchenstraße | 44 | 03.09.2025 | 17:51 | Gasgeruch | Rellingen Lerchenstraße | ||||
| Nummer: 43 Datum: 31.08.2025 Uhrzeit: 14:15 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Egenbüttel Moorweg | 43 | 31.08.2025 | 14:15 | Rauchentwicklung aus Gebäude | Egenbüttel Moorweg | ||||
| Nummer: 42 Datum: 25.08.2025 Uhrzeit: 08:55 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Rellingen Adlerstraße | 42 | 25.08.2025 | 08:55 | Auslösung Brandmeldeanlage | Rellingen Adlerstraße | ||||
| Nummer: 41 Datum: 18.08.2025 Uhrzeit: 09:33 Einsatzmeldung: Vogel in Schornstein Einsatzort: Fritz-Reuter-Straße | 41 | 18.08.2025 | 09:33 | Vogel in Schornstein | Fritz-Reuter-Straße | ||||
| Nummer: 40 Datum: 18.08.2025 Uhrzeit: 08:52 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung unklarer Herkunft Einsatzort: Kirchenstieg | 40 | 18.08.2025 | 08:52 | Rauchentwicklung unklarer Herkunft | Kirchenstieg | ||||
| Nummer: 39 Datum: 18.08.2025 Uhrzeit: 05:16 Einsatzmeldung: Brandgeruch Einsatzort: Moorweg | 39 | 18.08.2025 | 05:16 | Brandgeruch | Moorweg | ||||
| Nummer: 38 Datum: 29.07.2025 Uhrzeit: 15:50 Einsatzmeldung: Reanimation Einsatzort: Rellingen | 38 | 29.07.2025 | 15:50 | Reanimation | Rellingen | ||||
| Nummer: 37 Datum: 28.07.2025 Uhrzeit: 20:32 Einsatzmeldung: Carportbrand Einsatzort: Egenbüttel Hermann-Löns-Weg | 37 | 28.07.2025 | 20:32 | Carportbrand | Egenbüttel Hermann-Löns-Weg | ||||
| Nummer: 36 Datum: 26.07.2025 Uhrzeit: 21:34 Einsatzmeldung: Person eingeschlossen in Whg Einsatzort: Egenbüttel Fritz-Reuter-Straße | 36 | 26.07.2025 | 21:34 | Person eingeschlossen in Whg | Egenbüttel Fritz-Reuter-Straße | ||||
| Nummer: 35 Datum: 22.07.2025 Uhrzeit: 13:03 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Rellingen Adlerstraße | 35 | 22.07.2025 | 13:03 | Auslösung Brandmeldeanlage | Rellingen Adlerstraße | ||||
| Nummer: 34 Datum: 22.07.2025 Uhrzeit: 01:36 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Moorweg | 34 | 22.07.2025 | 01:36 | Wasserschaden | Moorweg | ||||
| Nummer: 33 Datum: 20.07.2025 Uhrzeit: 21:38 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Betriebsstoffe aufnehmen Einsatzort: Pinneberger Straße /Kellerstraße | 33 | 20.07.2025 | 21:38 | Verkehrsunfall – Betriebsstoffe aufnehmen | Pinneberger Straße /Kellerstraße | ||||
| Nummer: 32 Datum: 12.07.2025 Uhrzeit: 04:01 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Egenbüttel | 32 | 12.07.2025 | 04:01 | Wasserschaden | Egenbüttel | ||||
| Nummer: 31 Datum: 03.07.2025 Uhrzeit: 14:24 Einsatzmeldung: PKW/Van vs. PKW/Van Einsatzort: Rellingen Altonaer Straße | 31 | 03.07.2025 | 14:24 | PKW/Van vs. PKW/Van | Rellingen Altonaer Straße | ||||
| Nummer: 30 Datum: 30.06.2025 Uhrzeit: 13:36 Einsatzmeldung: Verunreinigung Dieselkraftstoff Einsatzort: Egenbüttel Am Staatsforst | 30 | 30.06.2025 | 13:36 | Verunreinigung Dieselkraftstoff | Egenbüttel Am Staatsforst | ||||
| Nummer: 29 Datum: 26.06.2025 Uhrzeit: 09:38 Einsatzmeldung: Bagger in Baugrube gestürzt Einsatzort: Kellerstraße | 29 | 26.06.2025 | 09:38 | Bagger in Baugrube gestürzt | Kellerstraße | ||||
| Nummer: 28 Datum: 19.06.2025 Uhrzeit: 14:39 Einsatzmeldung: Reanimation Einsatzort: Ellerbek | 28 | 19.06.2025 | 14:39 | Reanimation | Ellerbek | ||||
| Nummer: 27 Datum: 11.06.2025 Uhrzeit: 15:53 Einsatzmeldung: Unklare Lage PKW vs PKW Einsatzort: Hartkirchener Chaussee Halstenbek | 27 | 11.06.2025 | 15:53 | Unklare Lage PKW vs PKW | Hartkirchener Chaussee Halstenbek | ||||
| Nummer: 26 Datum: 02.06.2025 Uhrzeit: 18:10 Einsatzmeldung: Reanimation Einsatzort: Rellingen | 26 | 02.06.2025 | 18:10 | Reanimation | Rellingen | ||||
| Nummer: 25 Datum: 27.05.2025 Uhrzeit: 18:27 Einsatzmeldung: Menschenleben in Gefahr Einsatzort: Egenbüttel Fritz-Reuter-Straße | 25 | 27.05.2025 | 18:27 | Menschenleben in Gefahr | Egenbüttel Fritz-Reuter-Straße | ||||
| Nummer: 24 Datum: 27.05.2025 Uhrzeit: 17:18 Einsatzmeldung: AED-Einsatz Einsatzort: Ellerbek | 24 | 27.05.2025 | 17:18 | AED-Einsatz | Ellerbek | ||||
| Nummer: 23 Datum: 17.05.2025 Uhrzeit: 02:19 Einsatzmeldung: Brand Einfamilienhaus Einsatzort: Egenbüttel Ahornweg | 23 | 17.05.2025 | 02:19 | Brand Einfamilienhaus | Egenbüttel Ahornweg | ||||
| Nummer: 22 Datum: 16.05.2025 Uhrzeit: 02:23 Einsatzmeldung: Reanimation Einsatzort: Egenbüttel | 22 | 16.05.2025 | 02:23 | Reanimation | Egenbüttel | ||||
| Nummer: 21 Datum: 14.05.2025 Uhrzeit: 09:09 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Rellingen Siemensstraße | 21 | 14.05.2025 | 09:09 | Auslösung Brandmeldeanlage | Rellingen Siemensstraße | ||||
| Nummer: 20 Datum: 08.05.2025 Uhrzeit: 00:36 Einsatzmeldung: Reanimation Einsatzort: Rellingen | 20 | 08.05.2025 | 00:36 | Reanimation | Rellingen | ||||
| Nummer: 52 Datum: 20.04.2025 Uhrzeit: 23:04 Einsatzmeldung: Reanimation Einsatzort: Rellingen | 52 | 20.04.2025 | 23:04 | Reanimation | Rellingen | ||||
| Nummer: 19 Datum: 15.04.2025 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: Person eingeschlossen in Whg Einsatzort: Egenbüttel Fasanenstraße | 19 | 15.04.2025 | 17:30 | Person eingeschlossen in Whg | Egenbüttel Fasanenstraße | ||||
| Nummer: 18 Datum: 15.04.2025 Uhrzeit: 12:59 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Bannebruchweg | 18 | 15.04.2025 | 12:59 | Ölspur | Bannebruchweg | ||||
| Nummer: 17 Datum: 06.04.2025 Uhrzeit: 09:58 Einsatzmeldung: Gasausströmung Baustelle Einsatzort: Industriestraße Egenbüttel | 17 | 06.04.2025 | 09:58 | Gasausströmung Baustelle | Industriestraße Egenbüttel | ||||
| Nummer: 16 Datum: 04.04.2025 Uhrzeit: 18:03 Einsatzmeldung: Person eingeschlossen in Whg Einsatzort: Egenbüttel Fritz-Reuter-Straße | 16 | 04.04.2025 | 18:03 | Person eingeschlossen in Whg | Egenbüttel Fritz-Reuter-Straße | ||||
| Nummer: 15 Datum: 04.04.2025 Uhrzeit: 13:28 Einsatzmeldung: Reanimation Einsatzort: Rellingen | 15 | 04.04.2025 | 13:28 | Reanimation | Rellingen | ||||
| Nummer: 14 Datum: 26.03.2025 Uhrzeit: 17:13 Einsatzmeldung: Feuer in einer Sporthalle Einsatzort: Heidestraße Rellingen | 14 | 26.03.2025 | 17:13 | Feuer in einer Sporthalle | Heidestraße Rellingen | ||||
| Nummer: 13 Datum: 08.03.2025 Uhrzeit: 11:13 Einsatzmeldung: Hund in PKW eingeschlossen Einsatzort: Schulweg Egenbüttel | 13 | 08.03.2025 | 11:13 | Hund in PKW eingeschlossen | Schulweg Egenbüttel | ||||
| Nummer: 12 Datum: 26.02.2025 Uhrzeit: 05:15 Einsatzmeldung: Feuer in einer Werkstatt Einsatzort: Egenbüttel Industriestraße | 12 | 26.02.2025 | 05:15 | Feuer in einer Werkstatt | Egenbüttel Industriestraße | ||||
| Nummer: 11 Datum: 19.02.2025 Uhrzeit: 13:19 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Rellingen Adlerstraße | 11 | 19.02.2025 | 13:19 | Auslösung Brandmeldeanlage | Rellingen Adlerstraße | ||||
| Nummer: 10 Datum: 18.02.2025 Uhrzeit: 21:48 Einsatzmeldung: Person eingeschlossen in Whg Einsatzort: Egenbüttel Fritz-Reuter-Straße | 10 | 18.02.2025 | 21:48 | Person eingeschlossen in Whg | Egenbüttel Fritz-Reuter-Straße | ||||
| Nummer: 9 Datum: 18.02.2025 Uhrzeit: 15:24 Einsatzmeldung: PKW gegen Hindernis auf Straße Einsatzort: Egenbüttel Schulweg | 9 | 18.02.2025 | 15:24 | PKW gegen Hindernis auf Straße | Egenbüttel Schulweg | ||||
| Nummer: 8 Datum: 16.02.2025 Uhrzeit: 06:18 Einsatzmeldung: Van gegen Hindernis auf Straße Einsatzort: Egenbüttel Pinneberger Straße | 8 | 16.02.2025 | 06:18 | Van gegen Hindernis auf Straße | Egenbüttel Pinneberger Straße | ||||
| Nummer: 7 Datum: 14.02.2025 Uhrzeit: 07:15 Einsatzmeldung: Reanimation Einsatzort: Rellingen | 7 | 14.02.2025 | 07:15 | Reanimation | Rellingen | ||||
| Nummer: 6 Datum: 25.01.2025 Uhrzeit: 15:45 Einsatzmeldung: Reanimation Einsatzort: Rellingen | 6 | 25.01.2025 | 15:45 | Reanimation | Rellingen | ||||
| Nummer: 5 Datum: 17.01.2025 Uhrzeit: 15:29 Einsatzmeldung: Reanimation Einsatzort: Rellingen | 5 | 17.01.2025 | 15:29 | Reanimation | Rellingen | ||||
| Nummer: 4 Datum: 14.01.2025 Uhrzeit: 21:15 Einsatzmeldung: Keller unter Wasser Einsatzort: Egenbüttel Hermann-Löns-Weg | 4 | 14.01.2025 | 21:15 | Keller unter Wasser | Egenbüttel Hermann-Löns-Weg | ||||
| Nummer: 3 Datum: 14.01.2025 Uhrzeit: 07:53 Einsatzmeldung: Reanimation Einsatzort: Rellingen Krupunder | 3 | 14.01.2025 | 07:53 | Reanimation | Rellingen Krupunder | ||||
| Nummer: 2 Datum: 09.01.2025 Uhrzeit: 10:20 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Rellingen Heidestraße | 2 | 09.01.2025 | 10:20 | Rauchentwicklung aus Gebäude | Rellingen Heidestraße | ||||
| Nummer: 1 Datum: 07.01.2025 Uhrzeit: 15:42 Einsatzmeldung: Reanimation Einsatzort: Rellingen Egenbüttel | 1 | 07.01.2025 | 15:42 | Reanimation | Rellingen Egenbüttel | ||||
